- Accueil
- Services et démarches
- Jeunesse
- Les tarifs du centre ados, du passeport annuel et des nuits de centre
Réseaux sociaux
Les tarifs du centre ados, du passeport annuel et des nuits de centre
Ci-dessous les tarifs du centre ados.
Tarif journalier centre ados 11-17 ans 7h30-18h
L'inscription à la semaine est obligatoire.
Pour les semaines ne comprenant pas 5 jours ouvrés (jours fériés, début et fin de période estivale), le tarif journalier est multiplié par le nombre de jours ouvrés.
Tranche | Si quotient familial... | % applicable | Tarif journalier |
---|---|---|---|
A | Est inférieur à 4 262€ | - 30% | 9.17 € |
B | Est supérieur à 4 262,01€ et inférieur ou égal à 8 524€ | - 20% | 10,48€ |
C | Est supérieur à 8 524,01€ et inférieur ou égal à 12 786€ | -10% | 11,79 € |
D | Est supérieur à 12 786,01€ et inférieur ou égal à 17 048€ | 13,01 € | |
E | Est supérieur à 17 048,01€ et inférieur ou égal à 21 310€ | + 10% | 14,41 € |
F | Est supérieur à 21 310,01€ et inférieur ou égal à 25 572€ | + 20% | 15,72 € |
G | Est supérieur à 25 572€ | + 30% | 17,04€ |
Tarif extra muros | 26,20 € |
Cependant, pour les publics dits "extra muros", le tarif sera le double du tarif de base, sans application du quotient familial, soit 25,56 € par jour.
Une pré-inscription sur les activités et les sorties est obligatoire pour une question de gestion et d’organisation au moins 3 jours avant chaques vacances.
Tarif du passeport annuel
A | Est inférieur à 4 262€ | -30% | 28.72€ |
B | Est supérieur à 4 262,01€ et inférieur ou égal à 8 524€ | -20% | 32.82€ |
C | De 8 524,01€ à 12 786€ | -10% | 36.92€ |
D | De 12 786,01€ à 17 048€ | - | 41.02€ |
E | de 17 048,01€ à 21 310€ | +10% | 45.12€ |
F | de 21 310, 01€ à 25 572€ | +20% | 49.23€ |
G | Supérieur à 25 572,01€ | +30% | 53.33€ |
Tarifs extérieurs | 82.04€ |
Grâce à cette adhésion obligatoire, le jeune pourra participer à toutes les activités organisées pendant les vacances scolaires pour les animations jeunes. Celle-ci est valable pour une année qui est comptée de date à date
Un supplément sera demandé pour les sorties selon les modalités ci-dessous:
sortie | coût des sorties | tarif appliqué par jeune |
S1 | de 0€ à 9.99€ | 5€ |
S2 | de 10€ à 14.99€ | 7.5€ |
S3 | de 15€ à 19.99€ | 10€ |
S4 | de 20€ à 30€ | 15€ |
Les nuits de centre sont aussi en supplément
Tranche | Si quotient familial... | % applicable | Tarif |
---|---|---|---|
A | Est inférieur à 4 262€ | - 30% | 2,87 € |
B | De 4 262,01€ à 8 524€ | - 20% | 3,28 € |
C | De 8 524,01€ à 12 786€ | -10% | 3,69 € |
D | De 12 786,01€ à 17 048€ | - | 4,10 € |
E | De 17 048,01 € à 21 310€ | + 10% | 4,51 € |
F | De 21 310,01€ à 25 572€ | + 20% | 4,92 € |
G | Est supérieur à 25 572€ | + 30% | 5,33 € |
Cependant, pour les publics dits "extra muros", le tarif sera le double du tarif de base, sans application du quotient familial, soit 8,20 €.
Dans le cas d’annulation justifiée (hospitalisation, décès...), il sera possible de reconduire l’inscription sur les créneaux suivants. Dans ce cas, et après acceptation du Maire, le remboursement du créneau légitimement annulé sera effectué.